Mudança das horas de negociação. 1 a 4 de julho

Devido a feriados em Hong Kong e EUA de 1 a 4 de julho, o cronograma de trading de alguns instrumentos será alterado.
| Data | Instrumento | Horário de trading (Horário MT) |
| 1 de julho | HK50 | Fechado |
| 2 de julho | HK50 | abertura atrasada às 04:30 |
| 3 de julho | Ações/EUA | fechamento antecipado às 22:00 |
| 4 de julho | Ações/EUA | Fechado |
| NASDAQ-100, DJ30, US500 | fechamento antecipado às 19:50 | |
| Metais, energias | fechamento antecipado às 20:15 |
Se tiver quaisquer questões, contate nosso time de Apoio ao Cliente no chat em tempo real no website ou em care@hw.site.
Siga-nos nas redes sociais (Telegram, Instagram, Facebook) para receber as atualizações da Headway instantaneamente.
share
tweet
