Alteração do Horário de Negociação durante as Férias de Inverno

Devido ao Dia de Natal e à Véspera de Ano Novo, nos EUA e no mundo, o cronograma de trading será alterado.
Por favor, planeje suas atividades de negociação de acordo com o cronograma atualizado:
| Data | Instrumento | Horário de negociação (horário MT) |
| 24 de dezembro | AUS200 | fechamento antecipado 05:30 |
| HK50 | fechamento antecipado 06:00 | |
| UK100, FR40 | fechamento antecipado 15:00 | |
| Ações/USA, Ações/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | fechamento antecipado 20:00 | |
| XBRUSD, XNGUSD | fechamento antecipado 20:15 | |
| Metais | fechamento antecipado 20:30 | |
| XTIUSD | fechamento antecipado 21:30 | |
| Ações/FBW, DE30, EU50 | fechado | |
| 25 de dezembro | Todos os instrumentos (exceto Cripto) | fechado |
| 26 de dezembro | Ações/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | fechado |
| Forex, Metais, Cripto, Índices/FX, Energias, Ações/USA, Ações/IDX, Ações/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | sessão de trading padrão | |
| 27 de dezembro | Todos os instrumentos | sessão de trading padrão |
| 31 de dezembro | AUS200 | fechamento antecipado 05:30 |
| HK50 | fechamento antecipado 06:00 | |
| UK100 | fechamento antecipado 14:30 | |
| FR40 | fechamento antecipado 14:55 | |
| Ações/USA, Ações/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | fechamento antecipado 20:00 | |
| Ações/FBW, Ações/IDX, Ações/BRL, DE30, EU50 | fechado | |
| 1 de Janeiro | Todos os instrumentos (exceto Cripto) | fechado |
| 2 de Janeiro | Todos os instrumentos | sessão de trading padrão |
O cronograma regular de trading será restabelecido a partir do dia 2 de janeiro. Por favor, note que as horas de trading podem mudar.
Se tiver quaisquer questões, contate nosso Apoio ao Cliente no chat ao vivo, no website, ou em care@hw.site.
Siga-nos nas redes sociais (Telegram, Instagram, Facebook) para receber as atualizações da Headway instantaneamente.
share
tweet
