Horários de Trading Revisados. 16 a 19 de Junho
Devido aos próximos feriados, os horários de negociação de alguns instrumentos serão alterados entre 16 e 19 de junho. Organize suas atividades de negociação conforme os horários detalhados abaixo.
| Data | Instrumento | Horário de trading (Horário MT) |
| 16 de Junho | Ações/IDX, Índices/IDX | Fechado |
| 19 de Junho | Metais | Fechamento antecipado às 20:15 |
| Energias | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| Ações/EUA | Fechado | |
| NASDAQ-100, DJ30, US500 | Fechamento antecipado às 19:50 | |
| Ações/HK | Fechado | |
| HK50 | Fechado |
Se tiver quaisquer questões, entre em contato com nosso Apoio ao Cliente no chat ao vivo do site ou em care@hw.site.
share
tweet
